Konsep Indeks Pemerintah Digital merupakan kelanjutan dari Indeks SPBE, dengan penyelarasan pada kebijakan Pemerintah Digital, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
Arah kebijakan pembangunan nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, telah mengamanatkan bahwa salah satu strategi pengarusutamaan adalah transformasi digital. Selanjutnya, peran Pemerintah Digital yakni transformasi digital di lingkungan pemerintah menjadi referensi utama dalam kerangka Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, yakni merupakan salah satu sasaran berupa Sasaran Pertama yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah.
Gambar 1 Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045
Dalam rangka pencapaian Sasaran Pertama yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah pada (GDRBN) 2025-2045, maka telah disusun kerangka kerja pada sasaran pertama, di mana juga diselaraskan dengan arah kebijakan RPJM Nasional 2025-2029, yakni penguatan tata kelola Pemdi, penguatan teknologi Pemdi, pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, transformasi digital layanan publik prioritas, serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.
Gambar 2 Pilar Pemerintah Digital
Berdasarkan kondisi tersebut untuk pelaksanaan Pemdi maka perlu dipastikan penerapan kepada seluruh Instansi Pemerintah, sehingga dilakukan pengembangan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemdi (Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital), di mana memiliki 35 Indikator yang dikelompokkan menjadi 9 aspek.
Gambar 3 Konsep Model Instrumen Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital
| No | Aspek | Indikator | Bobot | Deskripsi | Instansi Pembina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategi dan Rencana | Tingkat Kematangan Strategi Transformasi Digital Pemerintah | 1% | Strategi Transformasi Digital Pemerintah adalah rencana terstruktur dan terperinci untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan partisipasi masyarakat melalui inovasi, kolaborasi, dan perubahan budaya di lingkungan Instansi Pemerintah secara berkesinambungan. | Kementerian PANRB |
| 2 | Strategi dan Rencana | Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Tematik | 1% | Inovasi Proses Bisnis Tematik merupakan suatu rekayasa Proses Bisnis lintas sektor untuk menghasilkan keterpaduan layanan pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna sebagai basis dalam penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital, yang mencakup namun tidak terbatas pada penyederhanaan proses bisnis, otomasi proses, digitalisasi, perubahan alur kerja menjadi lebih efektif dan efisien, penggunaan teknologi baru, peningkatan kolaborasi lintas fungsi (integrasi proses), dan model bisnis baru. | Kementerian PANRB |
| 3 | Strategi dan Rencana | Tingkat Kematangan Arsitektur Pemerintah Digital | 1% | Arsitektur Pemerintah Digital adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur Digital, Aplikasi Digital, dan Keamanan Siber untuk menghasilkan keterpaduan Layanan Digital Pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan selaras dengan Strategi dan Rencana Pemerintah Digital | Kementerian PANRB |
| 4 | Strategi dan Rencana | Tingkat Kematangan Peta Rencana Pemerintah Digital | 1% | Strategi dan perencanaan Pemerintah Digital yang disusun berdasarkan Arsitektur Pemerintah Digital dengan waktu pelaksanaan hingga tahun 2029, di dalamnya termasuk antara lain memuat program kerja dan aktivitas terarah untuk mendukung pelaksanaan Pemerintah, dan Audit TIK). | Kementerian PANRB |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | Teknologi Digital | Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi | 5% | Pembangunan/pengembangan aplikasi merupakan suatu proses yang bersifat komprehensif sesuai dengan siklus pengembangan aplikasi (Software Development Life Cycle/SDLC) melalui pemanfaatan kerangka kerja Arsitektur Pemerintah Digital dengan menerapkan prinsip keterpaduan, kemudahan, interoperabilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, kesinambungan, dan keamanan. | Kementerian Komdigi |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi | Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Data dan Informas | 3% | Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi antar portal lintas sektor yang mengutamakan berbagi pakai data termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/ Indeks Pembangunan Statistik) dan geospasial (indikator penilaian diselaraskan dengan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/ Indeks Bhumandala), sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Data yang mencakup proses Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan hingga Penyebarluasan sesuai dengan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. | Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah | Tingkat Pemanfaatan Layanan Digital | 5% | Pencapaian tingkat pemanfaatan Layanan Digital pada Instansi Pemerintah, baik untuk Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Digital yang merupakan layanan berdasarkan tugas dan fungsi utama (proses bisnis utama) di Instansi Pusat dan layanan sektoral kepada masyarakat di Pemerintah Daerah, yang digunakan dengan kuantitas optimal. | Kementerian PANRB |
| 100% |
Surat Menpanrb Nomor B/66/PD.02/2025, tanggal 21 April 2025, Hal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE